Lenovo trade-in Cashback Up to £300 cashback when upgrading to Windows 11
With the end of Windows 10 on the 14th October, upgrade to Lenovo Windows 11 devices and claim up to £300 cashback per device* when you purchase through Qual up to the value of £30,000. Check eligible models for trade-in and purchase below.
Before you start
Here is the process
Step 1: Buy Your Lenovo Windows 11 Device
Purchase any eligible Lenovo Windows 11 device
through Qual to get started and access this exclusive cashback offer.
Step 2 Submit Your Lenovo Cashback ClaimVisit the Lenovo Portal and complete your trade-in claim form online for your new Windows 11 device.
Submit claim with Lenovo ↗️Submit Before 31st Dec 2025
Visit the Lenovo Portal and complete your trade-in claim form online for your new Windows 11 device.
Purchase eligible products
Search below for your next Windows 11 new device.
🎯 Qualifying period: Up to 30th September 2025
Updated every Quarter - All eligible products for cashback are shown below
Category | Name | SKU | Reward | Product Period | |
---|---|---|---|---|---|
Desktop | ThinkCentre M75q Gen 2 | 11JN006KUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70q Gen 5 | 12TD0072UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M75q Gen 2 | 11JN006HUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70a Gen 2 | 11K4000AUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M60e | 11LV005JUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70q Gen 5 | 12TD0072UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70s Gen 5 | 12U80025UK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M75s Gen 2 | 11R8002QUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70s Gen 4 | 12DT003YUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70q Gen 3 | 11T300B0UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70t Gen 4 | 12DR003PUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70q Gen 4 | 12E30058UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70s Gen 5 | 12U80008UK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70q Gen 5 | 12TD003QUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M75s Gen 2 | 11R80043UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M90q Gen 4 | 12EH0018UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70s Gen 3 | 11T8004TUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M90a Gen 5 | 12SH0018UK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70s Gen 4 | 12DT0040UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70q Gen 3 | 11UD0002UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M90q Gen 5 | 12TH002KUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70a Gen 3 | 11VL001MUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70q Gen 4 | 12E30059UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70t Gen 3 | 12Q60005UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M90q Gen 4 | 12EH0017UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M90a Gen 3 | 11VF002TUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M75s Gen 2 | 11R80043UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70q Gen 3 | 11T3002SUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M90q Gen 5 | 12TH002KUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M70s Gen 5 | 12U80003UK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Desktop | ThinkCentre M90s Gen 5 | 12V80007UK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G13 | 21NS0010UK | £300 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G12 | 21KC005LUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 G6 | 21M8S66S00 | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 2-in-1 G6 | 21R7001QUK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L16 AMD G1 | 21L70017UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L16 G1 | 21L3002DUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s Snapdragon G6 | 21N10007UK | £300 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G3 | 21SR0044UK | £100 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 Clam G5 | 21LB0012UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 G6 | 21R5000WUK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 G5 | 21ML002QUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T16 G3 | 21MN004AUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 Clam G4 | 21FG000DUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s G6 | 21R10029UK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 Yoga G4 | 21F2001EUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 2-in-1 G5 | 21LW001EUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 G4 | 21HD004MUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G11 | 21HM004QUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s G5 | 21LS002UUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 G3 | 21AH00C9UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G13 | 21NX007BUK | £200 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G1 | 21JN00HCUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 Clam G4 | 21FG002AUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 2-in-1 G5 | 21LM001LUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | P16s AMD G4 | 21QR0035UK | £250 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | ThinkPad X9-15 G1 | 21Q6001MUK | £300 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 G5 | 21L2S88900 | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 AMD G3 | 21ST001JUK | £100 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 G4 | 21HD003FUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 2-in-1 G5 | 21LNS5MM00 | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | ThinkPad X9-14 G1 | 21QA001KUK | £300 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 2-in-1 G9 | 21KE0038UK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 G6 | 21M7002DUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 2-in-1 G5 | 21LW001EUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 AMD G6 | 21M3002AUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T16 G3 | 21MN004YUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 Yoga G4 | 21F20011UK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 AMD G6 | 21M3002HUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L15 G4 | 21H3002HUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 Clam G5 | 21LB0018UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s AMD G6 | 21M10005UK | £300 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L16 G2 | 21SA002DUK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 G4 | 21H1003FUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L15 G4 | 21H3002EUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 2-in-1 G5 | 21LM001SUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 Clam G5 | 21LB0018UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s G6 | 21R1003CUK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 G5 | 21L10039UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T16 G2 | 21HH002JUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G13 | 21NX0086UK | £200 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s AMD G1 | 20UH0056UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 G5 | 21ML002QUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 G6 | 21R5001PUK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G3 | 21SR000PUK | £100 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s G4 | 21F60037UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G1 | 21JN0002UK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 G5 | 21ML008XUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 AMD G5 | 21JR0001UK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 G6 | 21S6002UUK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L16 AMD G1 | 21L7001BUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G1 | 21JN004NUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L16 G1 | 21L3002DUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 AMD G5 | 21L5001NUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s G6 | 21R10043UK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | ThinkPad X9-14 G1 | 21QA001WUK | £300 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 G5 | 21JK00J5UK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 AMD G5 | 21JR0008UK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 G5 | 21ML0037UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Yoga G8 | 21HQ003CUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 AMD G7 | 21T0001XUK | £100 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s G5 | 21LS0029UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s G5 | 21LS001FUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | ThinkPad X9-15 G1 | 21Q6001EUK | £300 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 G5 | 21JK0058UK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 G5 | 21LU0027UK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 2-in-1 G10 | 21NU0023UK | £300 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G2 | 21MA001WUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 G5 | 21L1002VUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 G5 | 21L10039UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 AMD G2 | 21M5002VUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 G4 | 21EX003WUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 G6 | 21M7002TUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 2-in-1 G5 | 21LW000MUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 2-in-1 G5 | 21LNS5DK00 | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G11 | 21HM0072UK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 Yoga G4 | 21FJ001YUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G1 | 21JN004MUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G2 | 21MA002TUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | P14s AMD G6 | 21QL003MUK | £250 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T16 AMD G2 | 21K70016UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G12 | 21KC005LUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G12 | 21KC005RUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 G6 | 21RK004KUK | £200 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 G4 | 21H1003EUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 AMD G1 | 21JT0009UK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 AMD G5 | 21L50012UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 G6 | 21QC0055UK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 2-in-1 G10 | 21Q0004RUK | £200 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G2 | 21MA001VUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 G5 | 21JK0057UK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L16 G1 | 21L30030UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 Clam G5 | 21LB0012UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 AMD G5 | 21MC0019UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 AMD G5 | 21L50012UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 AMD G5 | 21JR000AUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 G6 | 21RK004MUK | £200 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 AMD G2 | 21M50028UK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G13 | 21NS0010UK | £300 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 G6 | 21S6002LUK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L16 AMD G1 | 21L7001BUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s Snapdragon G6 | 21N10026UK | £300 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G1 | 21JN00HCUK | £100 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 G7 | 21SX0046UK | £100 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 2-in-1 G9 | 21KE002JUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L16 AMD G1 | 21L70017UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 G7 | 21SX000VUK | £100 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 2-in-1 G5 | 21LM001SUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 G6 | 21QC002KUK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E16 G3 | 21SR000NUK | £100 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 2-in-1 G10 | 21Q00057UK | £200 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T16 G4 | 21QE0050UK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T16 G3 | 21MN004AUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 Yoga G4 | 21FJ0005UK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | P16s AMD G4 | 21RX0013UK | £250 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T16 AMD G2 | 21K7000JUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 G4 | 21EX0032UK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G12 | 21KC004UUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T16 G4 | 21QE002UUK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | P16s AMD G4 | 21QR0031UK | £250 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s G4 | 21F6003WUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14 AMD G4 | 21K3001CUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 2-in-1 G5 | 21LM001LUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Carbon G11 | 21HM003UUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X13 G5 | 21LU0025UK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s G6 | 21QX00HKUK | £300 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | P14s AMD G6 | 21QL003QUK | £250 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | E14 G7 | 21SX000RUK | £100 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | P14s AMD G5 | 21ME000PUK | £250 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | P14s AMD G6 | 21RV0017UK | £250 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s G5 | 21LS001FUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L14 G5 | 21L1003GUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T14s Snapdragon G6 | 21N10026UK | £300 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | X1 Yoga G8 | 21HQ003JUK | £200 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L13 2-in-1 G6 | 21R70016UK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | T16 G2 | 21HH002AUK | £150 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Notebook | L16 G2 | 21SA001UUK | £150 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P620 | 30E000GMUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P2 Tower | 30FR001QUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P16s G3 | 21KS0006UK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P16v AMD G1 | 21FE000XUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P16 G2 | 21FA0005UK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P16v G2 | 21KX000NUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P1 G6 | 21FV0011UK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P3 Tiny | 30H0001PUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P620 | 30E000TWUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P3 Ultra | 30HA004HUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P3 Tiny | 30H0008SUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P620 | 30E000TXUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P16v G1 | 21FC001EUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P16 G2 | 21FA000AUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P14s AMD G5 | 21ME0005UK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P14s G5 | 21G20000UK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P3 Tower | 30GS00BKUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P3 Tower | 30GS000TUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P16s G2 | 21HK0019UK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P7 | 30F3000QUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P2 Tower | 30FR001NUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P2 Tower | 30FR000RUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P1 G7 | 21KV001QUK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | P16s G2 | 21HK0017UK | £250 | 01/04/2025 - 30/09/2025 | |
Workstation | ThinkStation P7 | 30F3 |
Order Before
Start by purchasing an eligible Lenovo Windows 11 device through Qual to access this cashback deal.
Claim Before
Submit your cashback claim before 31st December 2025 to ensure you qualify. Late claims will not be processed.
Track your claim
After you have sent your claim, you can monitor its progress and receive updates.
Extra Help
Hi there 👋 How can we
help?
Open
Mon – Fri: 9.00am – 5.30pm
Holidays: Closed
follow us
*Cashback offer available on qualifying Lenovo Windows 11 devices purchased through Qual. Maximum cashback of £300 per device, up to a total of £30,000 per business. Terms and conditions apply. Offer valid until 14th October 2025. Please check eligible models and full details before making a claim.

Chat to An Expert 👋
- No obligation
- No Haggling
- Trusted support
Are you looking to connect with a dedicated account manager who can tailor IT solutions to meet your business needs?
Open
Mon – Fri: 9.00am – 5.30pm
Holidays: Closed